Player Profile
| DLJHON |
| Lord Emperor |
| Level | 400 |
| Master Level | 376 |
| Resets | 200 |
| Grand Resets | 0 |
| Strength | 65,000 |
| Agility | 65,000 |
| Vitality | 65,000 |
| Energy | 65,000 |
| Command | 65,000 |
| Kills | 0 |
| Guild | SlayerS |
| Status | Offline |
| DLJHON |
| Lord Emperor |
| Level | 400 |
| Master Level | 376 |
| Resets | 200 |
| Grand Resets | 0 |
| Strength | 65,000 |
| Agility | 65,000 |
| Vitality | 65,000 |
| Energy | 65,000 |
| Command | 65,000 |
| Kills | 0 |
| Guild | SlayerS |
| Status | Offline |
| Mínimo | Recomendado | |
|---|---|---|
| Storage | 3.45 GB | 5.22 GB |
| Procesador | 2.8 GHz | 3.5 GHz |
| RAM | 2 GB | 8 GB |
| Placa de Video | 256 MB | 512 MB |
| Conexión | 1 Mbps (ADSL) | 2 Mbps (ADSL / Fibra) |
Servidor progresivo iniciando en modo clásico hasta llegar a Acc Custom con balance PvP y PvM.
| Evento | Próximo | Estado |
|---|---|---|
| Blood Castle | -- | Loading... |
| Devil Square | -- | Loading... |
| Chaos Castle | -- | Loading... |
| Dragon Invasion | -- | Loading... |
| Golden Invasion | -- | Loading... |
| Castle Siege | -- | Loading... |
Inicio del servidor, economía base y enfoque PvM.
Desbloqueo de nuevos ítems y PvP competitivo.
Contenido endgame completo.
| /reset | Resetear personaje |
| /post | Mensaje global |
| /clearpk | Limpiar PK |
| /addstr | Agregar fuerza |
| /addagi | Agregar agilidad |
| /addvit | Agregar vida |
| /addene | Agregar energía |
| /addcmd | Agregar comando |